projekte:retropie

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:retropie [05.04.2016 15:25] – [Teile und Kosten] shentschkeprojekte:retropie [08.04.2016 17:36] (aktuell) – [Tabelle] shentschke
Zeile 40: Zeile 40:
  
 ====== Teile und Kosten ====== ====== Teile und Kosten ======
-^ Bauteil                                   ^ benötigte Menge  ^ Kosten pro Teil  ^ Händler        ^ Link  ^ Notizen     +^ Bauteil                                   ^ benötigte Menge  ^ Kosten pro Teil  ^ Händler        ^ Link  ^ Notizen      
-| GBC Housing Case                          | 1                | 15-19            | Ebay                             +| GBC Housing Case                          | 1                | 15-19            | Ebay                              
-| Dual-USB 5V 2.1A                          | 1                | 5,72             | Ebay                             +| Dual-USB 5V 2.1A                          | 1                | 5,72             | Ebay                              
-| 16mm LED Power-Push                       | 1                | 2,56             | Ebay                             +| 16mm LED Power-Push                       | 1                | 2,56             | Ebay                              
-| 2 Kanal 3W DC 2.5-5V PAM8403              | 1                | 3,98             | Ebay                             +| 2 Kanal 3W DC 2.5-5V PAM8403              | 1                | 3,98             | Ebay                              
-| DC12V 3.5" TFT LCD Color 640X480          | 1                | 19,25            | Ebay / Amazon  |                   +| DC12V 3.5" TFT LCD Color 640x480          | 1                | 19,25            | Ebay / Amazon  |                    
-| 40mm Speaker 8 Ohm 2W                     | 1                | 2,49             | Ebay                             +| 40mm Speaker 8 Ohm 2W                     | 1                | 2,49             | Ebay                              
-| USB A Female Breakout Board Modul         | 1                | 0,99             | Ebay                             +| USB A Female Breakout Board Modul         | 1                | 0,99             | Ebay                              
-| Tc-1212T 12X12X7.3Mm Tact Tactile Push    | 10               | 1,25             | Ebay                             +| Tc-1212T 12X12X7.3Mm Tact Tactile Push    | 10               | 1,25             | Ebay                              
-| Tactile Push Button Switch Momentary Cap  | 10               | 2,75             | Ebay                             | +| Tactile Push Button Switch Momentary Cap  | 10               | 2,75             | Ebay                              | 
-| Micro USB Stecker lötbar für Platine      | 2                | 2,25             | Ebay                             +| SMD tactile Drucktaster Micro 5x5x4Mm     | 8                | 2,75             | Ebay                              
-| Micro USB Buchse                          | 2                | 4                | Ebay                             +| Micro USB Stecker lötbar für Platine      | 2                | 2,25             | Ebay                              
-| 18650 Akku 3,7V 2000-3400mAH              | 1                | 9,95             | Ebay / Amazon  |                   +| Micro USB Buchse                          | 2                | 4                | Ebay                              
-| RasberryPi 3                              | 1                | 40               | Reichelt                         +| 18650 Akku 3,7V 2000-3400mAH              | 1                | 9,95             | Ebay / Amazon  |                    
-| Kleinteile, Kabel, Klebstoff, Schrauben   | 1                | 15                              |                   +| RasberryPi 3                              | 1                | 40               | Reichelt                          
-| **Gesamtkosten**                                                                                     ||||| **131,44**  |+| Kleinteile, Kabel, Klebstoff, Schrauben   | 1                | 15                              |                    
 +| **Gesamtkosten (höchste Preise)**                                                                    ||||| **134,19€**  |
  
 Kosten für die Platine sind hierbei nicht enthalten, da sich bisher verwendete Bauteile auf Lochrasterplatinen beziehen. Kosten für die Platine sind hierbei nicht enthalten, da sich bisher verwendete Bauteile auf Lochrasterplatinen beziehen.
Zeile 69: Zeile 70:
   * Microtaster für Beleuchtung der LED und Abschaltung der Stromquellen   * Microtaster für Beleuchtung der LED und Abschaltung der Stromquellen
 ===== Konfiguration Steuerung ===== ===== Konfiguration Steuerung =====
-{{:projekte:image.jpeg?200|}}+  * {{:projekte:image.jpeg?200|}} 
 +  * Steuerung Controller über Arduino Pro Mini 
 + 
 +^ Art der Steuerung        ^ analog / digital  ^ Steuergruppe  ^ Platine  ^ GPIO  ^ GND  ^ Notizen 
 +| Start                    | digital           | 1                      | 8     | 9    |          | 
 +| Select                   | digital           | 1                      | 11    | 9    |          | 
 +| A - Button               | digital           | 1                      | 4     | 9    |          | 
 +| B - Button               | digital           | 1                      | 23    | 9    |          | 
 +| X - Button               | digital           | 1                      | 22    | 25            | 
 +| Y - Button               | digital           | 1                      | 27    | 25            | 
 +| SK - links               | digital           | 2                      |            |          | 
 +| SK - rechts              | digital           | 2                      |            |          | 
 +| SK - unten               | digital           | 2                      |            |          | 
 +| SK - oben                | digital           | 2                      |            |          | 
 +| SB - oben links          | digital           | 3                      |            |          | 
 +| SB - unten links         | digital           | 3                      | 18    | 20            | 
 +| SB - oben rechts         | digital           | 3                      |            |          | 
 +| SB - unten rechts        | digital           | 3                      | 24    | 20            | 
 +^  **analog thumbsticks**                                                           |||||^          ^ 
 +| ASL - links              | analog            | 4                      |            |          | 
 +| ASL - rechts             | analog            | 4                      |            |          | 
 +| ASL - oben               | analog            | 4                      |            |          | 
 +| ASL - unten              | analog            | 4                      |            |          | 
 +| ASL - klick              | digital           | 4                      |            |          | 
 +| ASR - links              | analog            | 5                      |            |          | 
 +| ASR - rechts             | analog            | 5                      |            |          | 
 +| ASR - oben               | analog            | 5                      |            |          | 
 +| ASR - unten              | analog            | 5                      |            |          | 
 +| ASR - klick              | digital           | 5                      |            |          |
 ===== Konfiguration Display ===== ===== Konfiguration Display =====
   * [[http://raspberrypi.stackexchange.com/tags/config.txt/info|HDMI Output Settings SDTV / HDMI]]   * [[http://raspberrypi.stackexchange.com/tags/config.txt/info|HDMI Output Settings SDTV / HDMI]]
  • projekte/retropie.1459862727.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 05.04.2016 15:25
  • von shentschke